na życie
od 33 zł
na życie
od 56 zł
na życie
VIP
na życie 65+
/ kontynuowane
OC
w życiu prywatnym
NNW
turystyczne
inne

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE RODZINNE
To wyjątkowe ubezpieczenie na życie, przeznaczone dla osób w wieku do 65/67 lat, które kupisz w pełni online. Bez wychodzenia z domu możesz zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło.
CO ZYSKUJESZ ?
- Wsparcie finansowe, gdy zachorujesz wypłata świadczenia w przypadku poważnego zachorowania.
- Gdy zdarzy się wypadek lub wystąpi choroba wypłatę świadczenia w przypadku powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu a także pobytu w szpitalu.
- Gdy zdarzy się wypadek małżonka otrzymasz świadczenie w kwocie 36 000 zł.
- Gdy zdarzy Ci się wypadek Twoi bliscy mogą liczyć na wypłatę świadczenia do 265 000 zł.
PROSTY I SZYBKI PROCES PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA:

01.
Wybierz intersujący Cię wariant ubezpieczenia z poniższego zestawienia i zatwierdź klikając w ikonę KUP ONLINE.
Wypełnij internetowo wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia w 4 krokach.
02.
Zweryfikuj informacje zawarte w komplecie wniosków, które pobierzesz w 4 kroku zapisu do ubezpieczenia. Wydrukuj i podpisz deklaracje w oznaczonych miejscach i zwróć uwagę na oświadczenia.
03.
Wpłać składkę na Twoje dedykowane konto zakończone nr PESEL.
04.
Wyślij podpisane deklaracje na adres: SWRN, ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300, 01-204 Warszawa lub przekaż je naszemu Partnerowi (kontakt do niego znajdziesz w stopce niniejszej strony) w terminie umożliwiającym ich dostarczenie do SWRN przed deklarowaną datą przystąpienia do ubezpieczenia.

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ WARIANT UBEZPIECZENIA:
w ramach jednego towarzystwa możesz wykupić jeden wariant. Zachęcamy do skorzystania z ofert WARTY i GENERALI (łącznie).
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Składka miesięczna: | 56 zł | 60 zł | 66 zł | 77 zł | 86 zł | |||||||||||||||
Szczegóły: | ||||||||||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO | ||||||||||||||||||||
1. | Zgon w wyniku: | skumulowane wysokości świadczeń w PLN: | ||||||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnym przy pracy | 175 000 | 265 000 | 200 000 | 250 000 | 200 000 | ||||||||||||||
b) | NW komunikacyjnym | 175 000 | 175 000 | 200 000 | 250 000 | 150 000 | ||||||||||||||
c) | NW przy pracy | 85 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 150 000 | ||||||||||||||
d) | NW (Nieszczęśliwy Wypadek) | 85 000 | 85 000 | 150 000 | 200 000 | 100 000 | ||||||||||||||
e) | zawału serca / udaru mózgu | 45 000 | 40 000 | 65 000 | 75 000 | 70 000 | ||||||||||||||
f) | choroby / naturalny | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 50 000 | ||||||||||||||
2. | Inwalidztwo w wyniku NW | - | - | - | - | 50 000 | ||||||||||||||
3. | Osierocenie dziecka | - | 5 000 | 7 500 | 7 500 | 3 500 | ||||||||||||||
4. | Trwały uszczerbek w wyniku: | |||||||||||||||||||
a) | NW - za 1% | 550 | 400 | 450 | 500 | 420 | ||||||||||||||
NW - za 100 % | 55 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 42 000 | |||||||||||||||
b) | zawału serca / udaru mózgu- za 1% | 550 | 400 | 450 | 500 | - | ||||||||||||||
zawału serca / udaru mózgu - za 100% | 55 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | - | |||||||||||||||
5. | Poważne zachorowanie | 12 000 44 jednostki chorobowe | 7 000 15 jednostek chorobowych | 7 500 44 jednostki chorobowe | 7 000 15 jednostek chorobowych | 3 000 44 jednostki chorobowe | ||||||||||||||
6. | Pobyt w szpitalu: | |||||||||||||||||||
a) | w wyniku choroby | 120 za dzień | 92,4 za dzień | 50 za dzień | 72 za dzień | 80 za dzień | ||||||||||||||
b) | w wyniku NW | 250 za dzień | 198 za dzień | 150 za dzień | 120 za dzień | 100 za dzień | ||||||||||||||
c) | na OIOM | 250 jednorazowo | 132 za dzień | 250 jednorazowo | 120 za dzień | 400 jednorazowo | ||||||||||||||
d) | w związku z rehabilitacją poszpitalną | - | - | - | - | 40 za dzień | ||||||||||||||
e) | w wyniku wypadku komunikacyjnego | 300 za dzień | 198 za dzień | 150 za dzień | 120 za dzień | 140 za dzień | ||||||||||||||
f) | w wyniku wypadku przy pracy | 250 za dzień | 198 za dzień | 150 za dzień | 120 za dzień | 140 za dzień | ||||||||||||||
g) | w wyniku zawału serca / udaru mózgu | 120 za dzień | 92,4 za dzień | 50 za dzień | 72 za dzień | 140 za dzień | ||||||||||||||
7. | Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia | 6 000 | 4 000 | 2 500 | 2 140 | 2 500 | ||||||||||||||
8. | Leczenie specjalistyczne | - | - | - | - | 2 500 | ||||||||||||||
9. | Niezdolność do samodzielnej egzystencji | - | - | - | - | 24 000 | ||||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA | ||||||||||||||||||||
10. | Zgon w wyniku: | |||||||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnego | - | - | - | 30 000 | 36 000 | ||||||||||||||
b) | NW | - | - | - | 30 000 | 24 000 | ||||||||||||||
c) | zawału serca / udaru mózgu | - | - | - | 10 000 | 24 000 | ||||||||||||||
d) | choroby / naturalny | - | - | - | 10 000 | 12 000 | ||||||||||||||
11. | Inwalidztwo w wyniku wypadku | - | - | - | - | 25 000 | ||||||||||||||
12. | Poważne zachorowanie | - | - | - | - | 3 000 44 jednostki chorobowe | ||||||||||||||
13. | Pobyt w szpitalu: | |||||||||||||||||||
a) | w wyniku choroby | - | - | - | - | 40 za dzień | ||||||||||||||
b) | w wyniku NW | - | - | - | - | 100 za dzień | ||||||||||||||
c) | na OIOM | - | - | - | - | 350 jednorazowo | ||||||||||||||
d) | w związku z rehabilitacją poszpitalną | - | - | - | - | 40 za dzień | ||||||||||||||
e) | w wyniku wypadku komunikacyjnego | - | - | - | - | 140 za dzień | ||||||||||||||
f) | w wyniku wypadku przy pracy | - | - | - | - | 140 za dzień | ||||||||||||||
g) | w wyniku zawału / udaru | - | - | - | - | 90 za dzień | ||||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA (w ubezp. WARTA również rodziców partnera): | ||||||||||||||||||||
14. | Zgon rodziców / teściów: | |||||||||||||||||||
a) | NW | - | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 3 200 | ||||||||||||||
b) | choroby / naturalny | - | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 650 | ||||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA | ||||||||||||||||||||
15. | Dotyczące dziecka: | |||||||||||||||||||
a) | zgon dziecka w wyniku NW | - | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | ||||||||||||||
b) | zgon dziecka | - | 3 000 | 3 000 | 7 000 | 3 500 | ||||||||||||||
c) | urodzenie dziecka | - | 700 | 800 | 1 200 | 1 100 | ||||||||||||||
d) | urodzenie dziecka z wadą wrodzoną | - | 700 | 1 600 | 1 200 | 3 100 | ||||||||||||||
e) | urodzenie martwego dziecka | - | 1 400 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | ||||||||||||||
16. | Poważne zachorowanie dziecka | - | 5 000 | - | 7 000 | 3 000 | ||||||||||||||
17. | Pobyt w szpitalu / świadczenie za dzień (do 14 dnia / powyżej 14 dnia): | |||||||||||||||||||
a) | w wyniku choroby | - | - | - | - | 40 za dzień | ||||||||||||||
b) | w wyniku NW | - | - | - | - | 100 za dzień | ||||||||||||||
USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE | ||||||||||||||||||||
18. | Pakiet assistance medyczny | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||||||||||
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Wiek przystąpienia / końca ochrony: | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 65 r.ż. / bo* | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 65 r.ż. / bo* | 67 r.ż. / 67 r.ż. | |||||||||||||||
Oświadczenie o stanie zdrowia: | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | |||||||||||||||
Możliwość wprowadzenia cesji na bank: | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | |||||||||||||||
Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie: | Tak | Tak, również z IK Generali | Tak | Tak, również z IK Generali | Tak | |||||||||||||||
Składka miesięczna: | 56 zł | 60 zł | 66 zł | 77 zł | 86 zł | |||||||||||||||
*bo - bez ograniczeń, dopóki trwa umowa generalna zawarta pomiędzy SWRN a Towarzystwem Ubezpieczeniowym |

POTRZEBUJESZ POMOCY ? Skontaktuj się z nami lub obejrzyj film.