zdrowotne Polska
od 49 zł
zdrowotne Polska
od 85 zł
zdrowotne Świat
od 100 zł
OC
w życiu prywatnym
turystyczne
karnet sportowy
abonamenty prawne
inne


GŁÓWNE ZALETY PRYWATNEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
NA BAZIE PLACÓWEK POLMED:
> Dostęp do najlepszych placówek medycznych w całej Polsce,
> Konsultacje i badania bez kolejek i długiego oczekiwania na umówienie wizyty,
> Swoboda korzystania z usług - bezgotówkowo,
> Umówienie wizyty w placówce, za pomocą infolinii lub portalu pacjenta,
> Dostęp do wyników badań ONLINE,
> Kompleksowa opieka - konsultacje, badania, wizyty domowe, rehabilitacja,
> Możliwość objęcia ubezpieczeniem całej rodziny.
PROSTY I SZYBKI PROCES PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA:
02.
Zweryfikuj informacje zawarte w komplecie wniosków, które pobierzesz w 4 kroku zapisu do ubezpieczenia. Wydrukuj i podpisz deklaracje w oznaczonych miejscach i zwróć uwagę na oświadczenia.
03.
Wpłać składkę na Twoje dedykowane konto zakończone nr PESEL.
04.
Wyślij podpisane deklaracje na adres: SWRN, ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300, 01-204 Warszawa lub przekaż je naszemu Partnerowi (kontakt do niego znajdziesz w stopce niniejszej strony) w terminie umożliwiającym ich dostarczenie do SWRN przed deklarowaną datą przystąpienia do ubezpieczenia.
01.
Wybierz intersujący Cię wariant ubezpieczenia z poniższego zestawienia i zatwierdź klikając w ikonę KUP ONLINE.
Wypełnij internetowo wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia w 4 krokach.

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ WARIANT UBEZPIECZENIA:
Zakres ubezpieczenia: opis znaczników w porównaniu / tabeli: x usługa / konsultacja w zakresie ubezpieczenia -- brak usługi / konsultacji w zakresie ubezpieczenia | ![]() Standard | ![]() Standard Plus | ![]() Classic | ![]() Super | ![]() wariant Super Plus | ||||
Ilość placówek medycznych w Polsce | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||||
Wiodące placówki medyczne w dużych miastach | POLMED | ||||||||
![]() | Nielimitowane konsultacje lekarskie | ||||||||
internista, lekarz rodzinny, pediatra | x | x | x | x | x | ||||
ginekolog | x | x | x | x | x | ||||
laryngolog | -- | x | x | x | x | ||||
dermatolog | -- | -- | x | x | x | ||||
neurolog | -- | -- | x | x | x | ||||
neurochirurg | -- | -- | -- | -- | x | ||||
nefrolog | -- | -- | -- | -- | x | ||||
ortopeda | -- | -- | x | x | x | ||||
diabetolog | -- | -- | -- | -- | x | ||||
gastrolog | -- | -- | x | x | x | ||||
onkolog | -- | -- | x | x | x | ||||
reumatolog | -- | -- | -- | x | x | ||||
chirurg | -- | -- | x | x | x | ||||
chirurg naczyniowy | -- | -- | -- | x | x | ||||
chirurg onkolog | -- | -- | -- | x | x | ||||
okulista | -- | x | x | x | x | ||||
alergolog | -- | -- | x | x | x | ||||
urolog | -- | -- | x | x | x | ||||
kardiolog | -- | x | x | x | x | ||||
kardiochirurg | -- | -- | -- | x | x | ||||
endokrynolog | -- | -- | x | x | x | ||||
nefrolog | -- | -- | -- | -- | x | ||||
pulmonolog | -- | -- | -- | x | x | ||||
hematolog | -- | -- | -- | x | x | ||||
angiolog | -- | -- | -- | -- | x | ||||
lekarz rehabilitacji | -- | -- | -- | x | x | ||||
lekarz chorób zakaźnych | -- | -- | -- | x | x | ||||
psychiatra | -- | -- | -- | -- | x | ||||
![]() | Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne | -- | x | x | x | x | |||
Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne | -- | -- | -- | -- | x | ||||
![]() | Badania diagnostyczne laboratoryjne, diagnostyka obrazowa | x | x | x | x | x | |||
Znieczulenie do badań endoskopowych | -- | -- | -- | -- | x | ||||
![]() | Skórne testy alergologiczne | -- | -- | x | x | x | |||
![]() | Prowadzenie ciąży opieka lekarza ginekologa, konsultacje, badania diagnostyczne | x | x | x | x | x | |||
![]() | Szczepienia | ||||||||
przeciw grypie | x z 50% zniżką | x | x | x | x | ||||
dodatkowe szczepienia | -- | -- | -- | -- | x | ||||
![]() | Transport medyczny | -- | -- | -- | -- | x | |||
![]() | Rehabilitacja w związku lub z następstwem wypadku | -- | -- | -- | x | x | |||
![]() | Wizyty domowe | -- | -- | -- | -- | x | |||
![]() | Roczny bilans zdrowia | -- | -- | -- | -- | x | |||
![]() | Profilaktyka stomatologiczna - przegląd stomatologiczny | -- | -- | x ze zniżką 15% | x ze zniżką do 50% | x ze zniżką do 50% | |||
Stomatologia zachowawcza (pantogram; protetyka, ortodonta, chirurgia) | -- | -- | -- | -- | x ze zniżką do 50% | ||||
Składka miesięczna (w tym składka członkowska SWRN 6 zł): | wariant Standard | wariant Plus | wariant Classic | wariant Super | wariant Super Plus | ||||
pakiet indywidulany (1 ubezpieczony) | 49 zł | 60 zł | 82 zł | 126 zł | 214 zł | ||||
pakiet rodzinny mini (1 rodzic + 1 dziecko) | 92 zł | 114 zł | 158 zł | 246 zł | 421 zł | ||||
pakiet rodzinny (ubezpieczony + współmałżonek / partner + dzieci do 26 r.ż) | 146 zł | 181 zł | 253 zł | 396 zł | 681 zł |
POTRZEBUJESZ POMOCY ? Skontaktuj się z nami lub obejrzyj film.
